Description
Gates Clean Master Hose | WP 4,000-6,000 PSI
![]() | inch | DN | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4CM4K | 1/4 | 6 | 13.5 | 280 | 4,000 | 700 | 10,000 | 51 |
| 6CM3K | 3/8 | 10 | 17.3 | 210 | 3,000 | 525 | 7,500 | 64 |
| 6CM6K | 3/8 | 10 | 18.7 | 420 | 6,000 | 1,050 | 15,000 | 64 |
![]() | inch | DN | mm | bar | psi | bar | psi | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4CM4K | 1/4 | 6 | 13.5 | 280 | 4,000 | 700 | 10,000 | 51 |
| 6CM3K | 3/8 | 10 | 17.3 | 210 | 3,000 | 525 | 7,500 | 64 |
| 6CM6K | 3/8 | 10 | 18.7 | 420 | 6,000 | 1,050 | 15,000 | 64 |
| Bore Size | |
|---|---|
| Brands | |
| Pressure Range - psi | |
| Max. Temperature Range | 101°C+ |
