Description
Parker Polyflex Tube cleaning application
![]() | DN | size | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2240D-02V62-HT-TC | 3 | -02 | 3.0 | 1/8 | 7.0 | 1100 | 15,950 | 2750 | 39,875 | 60 | 0.07 |
| 2440D-02V62-HT-TC | 3 | -02 | 3.0 | 1/8 | 7.9 | 2070 | 30,000 | 5180 | 75,000 | 100 | 0.12 |
| 2240D-025V62-HT-TC | 4 | -025 | 4.0 | 5/32 | 7.7 | 1200 | 17,400 | 3000 | 43,500 | 75 | 0.10 |
| 2248D-025V62-HT-TC | 4 | -025 | 4.0 | 5/32 | 7.9 | 1500 | 21,750 | 3750 | 54,375 | 75 | 0.11 |
| 2448D-25V62-HT-TC | 4 | -025 | 4.0 | 5/32 | 9.9 | 3250 | 47,120 | 6500 | 94,240 | 100 | 0.21 |
| 2240D-03V62-HT-TC | 5 | -03 | 4.8 | 3/16 | 9.5 | 1000 | 14,500 | 2500 | 36,250 | 95 | 0.13 |
| 2248D-03V62-HT-TC | 5 | -03 | 4.9 | 3/16 | 9.5 | 1400 | 20,300 | 3500 | 50,750 | 95 | 0.14 |
| 2440D-03V62-HT-TC | 5 | -03 | 4.7 | 3/16 | 11.5 | 1800 | 26,100 | 4500 | 65,250 | 130 | 0.28 |
| 2240D-04V62-HT-TC | 6 | -04 | 6.4 | 1/4 | 11.5 | 1100 | 15,950 | 2750 | 39,875 | 110 | 0.20 |
| 2440D-04V62-HT-TC | 6 | -04 | 6.3 | 1/4 | 12.5 | 1640 | 23,780 | 4100 | 59,450 | 155 | 0.33 |
| 2248D-05V62-HT-TC | 8 | -05 | 8.1 | 5/16 | 13.4 | 1000 | 14,500 | 2500 | 36,250 | 120 | 0.25 |
| 2440D-05V62-HT-TC | 8 | -05 | 8.0 | 5/16 | 15.1 | 1500 | 21,750 | 3750 | 54,375 | 175 | 0.44 |



DN | size | mm | inch
mm
bar | psi
bar | psi
mm
kg/m


