Description
METRIC O-RING FEMALE 90° ELBOW, 24 CONE, LIGHT
| PART NUMBER | THREAD | HOSE INCH | HOSE DN (mm) | STANDPIPE (mm) | CH | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-6FDLORX90 | M12 X 1.5 | 1/4 | 6 | 6 | 14 | 23 | 38 |
| 4T-8FDLORX90 | M14 X 1.5 | 1/4 | 6 | 8 | 17 | 29 | 35 |
| 4T-10FDLORX90 | M16 x 1.5 | 1/4 | 6 | 10 | 19 | 29 | 37 |
| 6T-10FDLORX90 | M16 x 1.5 | 3/8 | 10 | 10 | 19 | 35 | 45 |
| 4T-12FDLORX90 | M18 X 1.5 | 1/4 | 6 | 12 | 22 | 33 | 31 |
| 6T-12FDLORX90 | M18 X 1.5 | 3/8 | 10 | 12 | 22 | 38 | 35 |
| 6T-15FDLORX90 | M22 X 1.5 | 3/8 | 10 | 15 | 27 | 38 | 37 |
| 8T-15FDLORX90 | M22 X 1.5 | 1/2 | 12 | 15 | 27 | 40 | 41 |
| 8T-18FDLORX90 | M26 X 1.5 | 1/2 | 12 | 18 | 32 | 38 | 45 |
| 10T-18FDLORX90 | M26 X 1.5 | 5/8 | 16 | 18 | 32 | 46 | 48 |
| 12T-22FDLORX90 | M30 X 2 | 3/4 | 19 | 22 | 36 | 52 | 50 |
| 16T-28FDLORX90 | M36 X 2 | 1 | 25 | 28 | 41 | 72 | 65 |
Datasheet Download




