Description
SAE FLANGE 45° ELBOW 3000 PSI
| PART NUMBER | FLANGE INCH | HOSE INCH | HOSE DN (mm) | D1 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8T-8FL90 | 1/2 | 1/2 | 12 | 30.2 | 39 | 42 |
| 8T-12FL90 | 3/4 | 1/2 | 12 | 38.1 | 39 | 47 |
| 12T-12FL90 | 3/4 | 3/4 | 19 | 38.1 | 50 | 50 |
| 12T-16FL90 | 1 | 3/4 | 19 | 44.5 | 50 | 53 |
| 16T-16FL90 | 1 | 1 | 25 | 44.5 | 72 | 70 |
| 16T-20FL90 | 1 1/4 | 1 | 25 | 50.8 | 72 | 67 |
Datasheet Download




