Description
METRIC O-RING FEMALE, 24° CONE, HEAVY
| PART NUMBER | THREAD | HOSE INCH | HOSE DN (mm) | STANDPIPE (mm) | CH | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-8FDHORX | M16 X 1.5 | 1/4 | 6 | 8 | 19 | 22.5 |
| 4T-10FDHORX | M18 X 1.5 | 1/4 | 6 | 8 | 22 | 24.6 |
| 6T-10FDHORX | M18 X 1.5 | 3/8 | 10 | 10 | 22 | 28.5 |
| 4T12-FDHORX | M20 X 1.5 | 1/4 | 6 | 12 | 24 | 23.9 |
| 6T-12FDHORX | M20 X 1.5 | 3/8 | 10 | 12 | 24 | 24 |
| 6T-14FDHORX | M22 X 1.5 | 3/8 | 10 | 14 | 27 | 28.7 |
| 8T-16FDHORX | M24 X 1.5 | 1/2 | 12 | 16 | 30 | 28.9 |
| 10T-20FDHORX | M30 X 2 | 5/8 | 16 | 20 | 36 | 31.5 |
| 12T-20FDHORX | M30 X 2 | 3/4 | 19 | 20 | 36 | 32.5 |
| 12-25FDHORX | M36 X 2 | 3/4 | 19 | 25 | 46 | 37.5 |
| 16T-25FDHORX | M36 X 2 | 1 | 25 | 25 | 46 | 36.9 |
| 16T-30FDHORX | M42 X 2 | 1 | 25 | 30 | 50 | 40.1 |
Datasheet Download




