Description
BSP FEMALE, 60° CONE
| PART NUMBER | THREAD | HOSE INCH | HOSE DN (mm) | CH | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 4T-4FBSPORX | 1/4 – 19 | 1/4 | 6 | 19 | 17.6 |
| 6T-4FBSPORX | 1/4 – 19 | 3/8 | 10 | 19 | 17.7 |
| 4T-6FBSPORX | 3/8 – 19 | 1/4 | 6 | 22 | 18.7 |
| 6T-6FBSPORX | 3/8 – 19 | 3/8 | 10 | 22 | 18.8 |
| 8T-6FBSPORX | 3/8 – 19 | 1/2 | 12 | 22 | 19.4 |
| 4T-8FBSPORX | 1/2 – 14 | 1/4 | 6 | 27 | 22.5 |
| 6T-8FBSPORX | 1/2 – 14 | 3/8 | 10 | 27 | 20.6 |
| 8T-8FBSPORX | 1/2 – 14 | 1/2 | 12 | 27 | 21.2 |
| 10T-8FBSPORX | 1/2 – 14 | 3/8 | 10 | 27 | 18.2 |
| 12T-8FBSPORX | 1/2 – 14 | 3/4 | 19 | 27 | 24 |
| 8T-10FBSPORX | 5/8 – 14 | 1/2 | 12 | 30 | 18.8 |
| 10T-10FBSPORX | 5/8 – 14 | 5/8 | 16 | 30 | 21.3 |
| 8T-12FBSPORX | 3/4 – 14 | 1/2 | 12 | 32 | 25.3 |
| 10T-12FBSPORX | 3/4 – 14 | 5/8 | 16 | 32 | 22.8 |
| 12T-12FBSPORX | 3/4 – 14 | 3/4 | 19 | 32 | 22.8 |
| 16T-12FBSPORX | 3/4 – 14 | 1 | 25 | 32 | 27.5 |
| 12T-16FBSPORX | 1 – 11 | 3/4 | 19 | 38 | 27 |
| 16T-16FBSPORX | 1 – 11 | 1 | 25 | 38 | 25 |
Datasheet Download




