Description
BSP FEMALE 90° ELBOW, 60° CONE
| PART NUMBER | THREAD | HOSE INCH | HOSE DN (mm) | CH | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-4FBSPORX90 | 1/4 – 19 | 1/4 | 6 | 19 | 23 | 29 |
| 6T-4FBSPORX90 | 1/4 – 19 | 3/8 | 10 | 19 | 35 | 33 |
| 4T-6FBSPORX90 | 3/8 – 19 | 1/4 | 6 | 22 | 23 | 33 |
| 6T-6FBSPORX90 | 3/8 – 19 | 3/8 | 10 | 22 | 35 | 36 |
| 8T-6FBSPORX90 | 3/8 – 19 | 3/8 | 10 | 22 | 35 | 36 |
| 4T-8FBSPORX90 | 1/2 – 14 | 1/4 | 6 | 27 | 28 | 34 |
| 6T-8FBSPORX90 | 1/2 – 14 | 3/8 | 10 | 27 | 35 | 40 |
| 8T-8FBSPORX90 | 1/2 – 14 | 1/2 | 12 | 27 | 39 | 44 |
| 10T-8FBSPORX90 | 1/2 – 14 | 5/8 | 16 | 27 | 48 | 47 |
| 8T-10FBSPORX90 | 5/8 – 14 | 1/2 | 12 | 30 | 39 | 47 |
| 10T-10FBSPORX90 | 5/8 – 14 | 5/8 | 16 | 30 | 48 | 50 |
| 8T-12FBSPORX90 | 3/4 – 15 | 1/2 | 12 | 32 | 49 | 49 |
| 10T-12FBSPORX90 | 3/4 – 15 | 5/8 | 16 | 32 | 48 | 52 |
| 12T-12FBSPORX90 | 3/4 – 15 | 3/4 | 19 | 32 | 50 | 52 |
| 12T-16FBSPORX90 | 1 – 11 | 3/4 | 19 | 38 | 50 | 56 |
| 16T-16FBSPORX90 | 1 – 11 | 1 | 25 | 38 | 72 | 67 |
Datasheet Download




