Description
JIC FEMALE DOUBLE HEX, 37° CONE
| PART NUMBER | THREAD | HOSE INCH | HOSE DN (mm) | CH | CH1 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-4FJXDH | 7/16 – 20 | 1/4 | 6 | 15 | 12 | 21 |
| 4T-5FJXDH | 1/2 – 20 | 1/4 | 6 | 17 | 14 | 21 |
| 4T-6FJXDH | 9/16 – 18 | 1/4 | 6 | 19 | 14 | 22.5 |
| 6T-6FJXDH | 9/16 – 18 | 3/8 | 10 | 19 | 14 | 20.5 |
| 6T-8FJXDH | 3/4 – 16 | 3/8 | 10 | 24 | 19 | 25 |
| 8T-8FJXDH | 3/4 – 16 | 1/2 | 12 | 24 | 19 | 23 |
| 8T-10FJXDH | 7/8 – 14 | 1/2 | 12 | 27 | 22 | 29 |
| 12T-12FJXDH | 1.1- 16 -12 | 3/4 | 19 | 32 | 27 | 34 |
| 16T-16FJXDH | 1.5 – 16 -12 | 1 | 25 | 41 | 32 | 37.3 |
Datasheet Download




