Description
SAE FLANGE 3000 PSI
| PART NUMBER | FLANGE INCH | HOSE INCH | HOSE DN (mm) | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 8T-8FL | 1/2 | 1/2 | 12 | 30.2 | 48.8 |
| 8T-12FL | 3/4 | 1/2 | 12 | 38.1 | 52.8 |
| 10T-12FL | 3/4 | 5/8 | 16 | 38.1 | 50.8 |
| 12T-12FL | 3/4 | 3/4 | 19 | 38.1 | 54.6 |
| 12T-16FL | 1 | 3/4 | 19 | 44.5 | 60.6 |
| 16T-16FL | 1 | 1 | 25 | 44.5 | 60.8 |
| 16T-20FL | 1 1/4 | 1 | 25 | 50.8 | 65.3 |
Datasheet Download




