Description
JIC MALE, 37° CONE
| PART NUMBER | THREAD | HOSE INCH | HOSE DN (mm) | CH | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-4MJ | 7/16 – 20 | 1/4 | 6 | 12 | 26.5 | 14 |
| 4T-5MJ | 1/2 – 20 | 1/4 | 6 | 15 | 26.5 | 14 |
| 4T-6MJ | 9/16 – 18 | 1/4 | 6 | 15 | 27.4 | 14.1 |
| 6T-6MJ | 9/16 – 18 | 3/8 | 10 | 17 | 27.5 | 14.1 |
| 4T-8MJ | 3/4 – 16 | 1/4 | 6 | 19 | 30 | 16.7 |
| 6T-8MJ | 3/4 – 16 | 3/8 | 10 | 19 | 30.6 | 16.7 |
| 8T-8MJ | 3/4 – 16 | 1/2 | 12 | 19 | 32.1 | 16.7 |
| 6T-10MJ | 7/8 – 14 | 3/8 | 10 | 24 | 35.3 | 19.3 |
| 8T-10MJ | 7/8 – 14 | 1/2 | 12 | 24 | 35.3 | 19.3 |
| 10T-10MJ | 7/8 – 14 | 5/8 | 16 | 24 | 35.3 | 19.3 |
| 8T-12MJ | 1.1 – 16-2 | 1/2 | 12 | 27 | 39.7 | 21.9 |
| 10T-12MJ | 1.1 – 16-12 | 5/8 | 16 | 27 | 39.7 | 21.9 |
| 12T-12MJ | 1.1 – 16-12 | 3/4 | 19 | 27 | 40.7 | 21.9 |
| 12T-16MJ | 1.5 – 16-12 | 3/4 | 19 | 34 | 41.9 | 23.1 |
| 16T-16MJ | 1.5 – 16-12 | 1 | 25 | 34 | 42.9 | 23.1 |
Datasheet Download




