Description
| PART NUMBER | THREAD | HOSE INCH | HOSE DN (mm) | CH | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-4MBSPP | 1/4 – 19 | 1/4 | 6 | 19 | 25.5 | 12 |
| 6T-4MBSPP | 1/4 – 19 | 3/8 | 10 | 19 | 26.5 | 12 |
| 4T-6MBSPP | 3/8 – 19 | 1/4 | 6 | 22 | 26.6 | 12 |
| 6T-6MBSPP | 3/8 – 19 | 3/8 | 10 | 22 | 27.2 | 12 |
| 8T-6MBSPP | 3/8 – 19 | 1/2 | 12 | 22 | 27.8 | 12 |
| 4T-8MBSPP | 1/2 – 14 | 1/4 | 6 | 27 | 29.7 | 14 |
| 6T-8MBSPP | 1/2 – 14 | 3/8 | 10 | 27 | 30.3 | 14 |
| 8T-8MBSPP | 1/2 – 14 | 1/2 | 12 | 27 | 30.9 | 14 |
| 10T-10MBSPP | 5/8 – 14 | 5/8 | 16 | 28 | 34.2 | 16 |
| 8T-12MBSPP | 3/4 – 14 | 1/2 | 12 | 32 | 34.3 | 16 |
| 12T-12MBSPP | 3/4 – 14 | 3/4 | 19 | 32 | 35 | 16 |
| 12T-16MBSPP | 1 – 11 | 3/4 | 19 | 41 | 37.1 | 18 |
| 16T-16MBSPP | 1 – 11 | 1 | 25 | 41 | 38.1 | 18 |
Datasheet Download




