Description
METRIC O-RING FEMALE, 24° CONE, LIGHT
| PART NUMBER | THREAD | HOSE INCH | HOSE DN (mm) | STANDPIPE (mm) | CH1 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-6FDLORX | M12 X 1.5 | 1/4 | 6 | 6 | 14 | 26.5 |
| 4T-8FDLORX | M14 X 1.5 | 1/4 | 6 | 8 | 17 | 22.4 |
| 4T-10FDLORX | M16 x 1.5 | 1/4 | 6 | 10 | 19 | 24.6 |
| 6T-10FDLORX | M16 x 1.5 | 3/8 | 10 | 10 | 19 | 28.5 |
| 4T-12FDLORX | M18 X 1.5 | 1/4 | 6 | 12 | 22 | 23.9 |
| 6T-12FDLORX | M18 X 1.5 | 3/8 | 10 | 12 | 22 | 24.0 |
| 6T-15FDLORX | M22 X 1.5 | 3/8 | 10 | 15 | 27 | 25.2 |
| 8T-15FDLORX | M22 X 1.5 | 1/2 | 12 | 15 | 27 | 25.8 |
| 8T-18FDLORX | M26 X 1.5 | 1/2 | 12 | 18 | 32 | 26.8 |
| 10T-18FDLORX | M26 X 1.5 | 5/8 | 16 | 18 | 32 | 26.8 |
| 12T-22FDLORX | M30 X 2 | 3/4 | 19 | 22 | 36 | 29.8 |
| 16T-28FDLORX | M30 X 2 | 1 | 25 | 28 | 41 | 31.3 |
Datasheet Download




